Benefits of Self-Lubricating Linear Plain Bearing Flange Mounts
- Wide Size Range: Inner diameter (ID) sizes range from 8 mm to 80 mm
- Large Load Capacity: Static load capacities up to 284,765 N (64,018 lbs)
- Standard Housing Material is Anodized Aluminum.
- Round Flanges also available.
- Three Different Liner Options: FrelonGOLD® is the standard bearing liner, but Frelon J & Frelon W are also available
- Self-Lubricating: Ensures oil-free operation for ease of maintenance
- Temperature Range: Temperaturbereich: -240° C/ 204° C (-400° F/ 400° F)
- Vibration Dampening: Reduces noise and increases lifespan of the machinery.
- Installation: Easy to install by press fitting or slip fitting with epoxy.
- Customization: Special orders to meet unique application requirements are available upon request.
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) |
|---|---|---|---|---|
| SFPM08 | 8.02 | 15.99 | 8 | 4,318 |
| SFPM12 | 12.03 | 21.99 | 12 | 8,280 |
| SFPM16 | 16.03 | 25.99 | 16 | 12,429 |
| SFPM20 | 20.04 | 31.99 | 20 | 19,414 |
| SFPM25 | 25.04 | 39.99 | 25 | 31,284 |
| SFPM30 | 30.04 | 46.99 | 30 | 44,008 |
| SFPM40 | 40.05 | 61.99 | 40 | 69,033 |
| SFPM50 | 50.05 | 74.99 | 50 | 107,871 |
| SFPM60 | 60.05 | 89.98 | 60 | 161,796 |
| SFPM80 | 80.05 | 119.98 | 80 | 284,765 |








