- Entspricht den JIS-Toleranznormen
- Größen von 6 mm bis 150 mm statische Belastbarkeit bis zu 740 kN (166.000 lbs)
- Das Standardgehäuse ist aus Aluminium gefertigt. Lagergehäuse aus rostfreiem Stahl erhältlich.
- FrelonGOLD® Lagerbuchse, standard Frelon® J & Frelon® W sind optional
- Selbstschmierend für ölfreien Betrieb
- Optionales Zubehör: Urethandichtungen ab 20 mm ID, O-Ringe, externes Schmiermittel
- Temperaturbereich: -240° C/ 204° C (-400° F/ 400° F)
- Vibrationsdämpfung
FJ geschlossene Linear-Gleitlager
Die grün eloxierte Aluminiumhülle kennzeichnet die metrische JIS-Serie, die in Standardgrößen erhältlich ist und mit Linearkugellagern und einigen Bronzebuchsen austauschbar ist. Das geschlossene Lineargleitlager ist für die Verwendung mit endgelagerten Wellen vorgesehen. Die Innendurchmesser reichen von 6 mm bis 150 mm mit statischen Tragfähigkeiten bis zu 741 kN (166.000 lbs).
Leistungsvorteile von selbstschmierenden Gleitlagern:
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) |
|---|---|---|---|---|
| FJ06 | 6 | 12 | 6 | 2,348 |
| FJ08 | 8 | 15 | 8 | 404 |
| FJ10 | 10 | 19 | 10 | 610 |
| FJ12 | 12 | 21 | 12 | 756 |
| FJ13 | 13 | 23 | 13 | 874 |
| FJ16 | 16 | 28 | 16 | 1,244 |
| FJ20 | 20 | 32 | 20 | 1,764 |
| FJ25 | 25 | 40 | 25 | 3,098 |
| FJ30 | 30 | 45 | 30 | 4,032 |
| FJ35 | 35 | 52 | 35 | 5,146 |
| FJ38 | 38 | 57 | 38 | 6,064 |
| FJ40 | 40 | 60 | 40 | 6,720 |
| FJ50 | 50 | 80 | 50 | 102,963 |
| FJ60 | 60 | 90 | 60 | 135,911 |
| FJ80 | 80 | 120 | 80 | 230,637 |
| FJ100 | 100 | 150 | 100 | 360,371 |
| FJ120 | 120 | 180 | 120 | 494,222 |
| FJ150 | 150 | 210 | 150 | 741,334 |
Verfügbare selbstschmierende Linear-Gleitlager Typen
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:











